| | 五、铝绞线及钢芯铝绞线
执行标准:GB117—1983 主要用途:供架空电力线路用。 型号、名称: |
型号 | 名称 |
生产范围mm2 | |
LJ | 铝绞线 | 16-240 |
| LGJ |
钢芯铝绞线 | 10/2-240/55 |
| LGJF |
防腐钢芯铝绞线 | 10/2-240/55 |
规格及参考数据: LJ型铝绞线 标称截面mm2 | 结构根数mm | 外径mm | 计算重量(kg/km) | 直流电阻(≤Ω/km) | 计算拉断力(N) | 制造长度不小于(m) |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 43.5 | 1.802 | 2840 | 4000 |
25 | 7/2.15 | 6.45 | 69.6 | 1.127 | 4355 | 3000 |
35 | 7/2.50 | 7.50 | 94.1 | 0.8332 | 5760 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 135.5 | 0.5786 | 7930 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 10.80 | 195.1 | 0.4018 | 10950 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 12.48 | 260.5 | 0.3009 | 14450 | 1000 |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 333.5 | 0.2373 | 19420 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 407.4 | 0.1943 | 23310 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 17.50 | 503.0 | 0.1574 | 28440 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 18.75 | 577.4 | 0.1374 | 32260 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 20.00 | 656.9 | 0.1205 | 36260 | 1000 |
LGJ、LGJF型 |
标称截面 铝/钢mm2 | 结构根数/直径mm | 外径mm | 计算重量(kg/km) | 直流电阻(≤Ω/km) | 计算拉断力(N) | 制造长度不小于(m) |
铝 | 钢 |
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 42.9 | 2.706 | 4120 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 65.2 | 1.779 | 6130 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 102.6 | 1.131 | 9290 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 141.0 | 0.8230 | 12630 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 195.1 | 0.5946 | 16870 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.60 | 372.0 | 0.5692 | 42620 | 30000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 275.2 | 0.4217 | 23390 | 2000 |
70./40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 511.3 | 0.4141 | 58300 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 380.8 | 0.3058 | 35000 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 408.9 | 0.3019 | 37200 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 707.7 | 0.2992 | 78110 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.50 | 379.0 | 0.2422 | 27570 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 15.07 | 466.8 | 0.2496 | 41000 | 2000 |
120/25 |
7/4.72 |
7/2.10 | 15.74 | 526.6 | 0.2345 | 47880 | 2000 |
| 120/70 |
12/ 3.60 |
7/3.60 | 18.00 | 895.6 | 0.2345 | 47780 | 2000 |
150/8 |
18/ 3.20 | 1/3.20 |
16.00 | 461.4 | 0.1989 | 32860 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 549.4 | 0.1980 | 46630 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.10 | 601.0 | 0.1939 | 54110 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 17.50 | 676.2 | 0.1962 | 65020 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18.00 | 584.0 | 0.1572 | 40880 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.90 | 706.1 | 0.1542 | 59420 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 732.6 | 0.1592 | 64320 | 2000 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.60 | 848.2 | 0.1564 | 80190 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 650.7 | 0.1411 | 45140 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 789.1 | 0.1380 | 65990 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 30.38 | 853.9 | 0.1363 | 74250 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 960.8 | 0.1381 | 90830 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.60 | 922.2 | 1.1181 | 75620 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 964.3 | 0.1209 | 83370 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 1108.0 | 0.1198 | 102100 | 2000 |
| |